Catalogue de batteries
REFERENCE | AH - A EN | POLARITE | DIMENSIONS |
Modèles Courants |
|||
MAX3 | 45 - 390 | D | 175 x 175 x 190 |
MAX7 | 50 - 420 | D | 207 x 175 x 175 |
MAX9 | 60 - 480 | D | 242 x 175 x 175 |
MAX12 | 70 - 640 | D | 278 x 175 x 175 |
MAX15 | 80 - 700 | D | 315 x 175 x 175 |
MAX16 | 90 - 760 | D | 353 x 175 x 175 |
MAX17 | 100 - 850 | D | 353 x 175 x 190 |
Autres Modèles |
|||
MAX1 | 30 - 300 | D | 195 x 130 x 183 |
MAX2 | 30 - 300 | G | 195 x 130 x 183 |
MAX4 | 30 - 300 | D | 187 x 127 x 226 |
MAX5 | 45 - 330 | D | 218 x 136 x 225 |
MAX6 | 45 - 330 | G | 218 x 136 x 225 |
MAX8 | 50 - 420 | D | 207 x 175 x 190 |
MAX8 + | 55 - 560 | D | 207 x 175 x 190 |
MAX10 | 60 - 510 | D | 242 x 175 x 190 |
MAX10 + | 66 - 640 | D | 242 x 175 x 190 |
MAX11 | 60 - 480 | G | 242 x 175 x 190 |
MAX13 | 70 - 640 | D | 278 x 175 x 190 |
MAX13 + | 80 - 750 | D | 278 x 175 x 190 |
MAX14 | 80 - 680 | G | 275 x 175 x 190 |
MAX18 | 110 - 950 | D | 393 x 175 x 190 |
MAX30 | 105 - 830 | D | 346 x 176 x 230 |
MAX31 | 135 - 800 | G | 513 x 189 x 218 |
MAX32 | 120 - 1000 | D/G (centrale) | 330 x 173 x 240 |
MAX33 | 135 - 1000 | G | 509 x 175 x 206 |
MAX34 | 180 - 1100 | G | 513 x 223 x 220 |
MAX37 | 225 - 1200 | G | 518 x 273 x 237 |
MAX40 | 82 - 450 | 6 volts | 164 x 150 x 217 |
MAX41 | 140 - 900 | 6 volts | 241 x 169 x 230 |
MAX42 | 160 - 1000 | 6 volts | 330 x 174 x 236 |
MAX43 | 198 - 1040 | 6 volts | 395 x 170 x 230 |
MAX50 | 30 - 300 | D | 187 x 127 x 226 |
MAX51 | 30 - 300 | G | 187 x 127 x 226 |
MAX52 | 40 - 330 | D | 238 x 129 x 225 |
MAX53 | 40 - 330 | G | 238 x 129 x 225 |
MAX54 | 60 - 450 | D | 230 x 170 x 223 |
MAX55 | 60 - 450 | G | 230 x 170 x 223 |
MAX56 | 70 - 600 | D | 260 x 173 x 225 |
MAX57 | 70 - 600 | G | 260 x 175 x 225 |
MAX58 | 90 - 750 | D | 303 x 173 x 225 |
MAX59 | 90 - 750 | G | 303 x 173 x 225 |
Gamme AGM start & stop |
|||
MAX102 | 60 - 680 | D | 242X175X190 |
MAX103 | 70 - 760 | D | 278X175X190 |
MAX104 | 80 - 800 | D | 315X175X190 |
MAX105 | 95 - 850 | D | 353X175X190 |